4130 Legert stålrør
C: 0.28-0.33
Si: 0.15-0.35
Mn: 0.40-0.60
Materiale Kjemisk sammensetning ( prosent )
Standard | Stålkvalitet | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
ASTM A519 | 4130/30CrMo | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | Mindre enn eller lik 0.04 | Mindre enn eller lik 0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
4140/42CrMo | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1 | Mindre enn eller lik 0.04 | Mindre enn eller lik 0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
Mekanisk ytelse
CW | SR | A | N | ||||||
RM Strekkstyrke(Mpa)Min | A | RM Strekkstyrke(Mpa)Min | A | RM Strekkstyrke(Mpa)Min | Rel Yield Strength(Mpa)Min | A | RM Strekkstyrke(Mpa)Min | Rel Yield Strength(Mpa)Min | A |
- | - | 724 | 10 | 517 | 379 | 30 | 621 | 441 | 20 |
- | - | 855 | 10 | 552 | 414 | 25 | 855 | 621 | 20 |
Tilsvarende materialreferanse
GB | TOCT | ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
10F | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | C10,CK10 |
20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22,CK22 |
45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45, CK45 |
30CrMo | 30XM | 4130 | 1717COS110 | SCM420 | 30CD4 | |
42CrMo | 4140 | 708A42 | 42CD4 | 42CrMo4 | ||
708M40 | ||||||
35CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 |



applikasjon
1. Automotive og mekaniske rør
2. Petroleumssprekkingsrør
3. Høytrykkskjelerør
4. Rørledning for væsketransport med lavt og middels trykk
5. Utstyrsrør for kjemisk gjødsel
6. Varmevekslerrør

Pakking og levering


Populære tags: 4130 legert stålrør
Et par
4140 hulstang i stålNeste
neiDu kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel














